Model Portföy Son Durum
Son güncelleme tarihi:
Hisse | Ağırlık (%) | Nominal Getiri (%) |
---|---|---|
Akbank (AKBNK) | 13% | 10,5% |
Aselsan (ASELS) | 5% | 30,1% |
Bim (BIMAS) | 16% | -0,6% |
Kardemir (KRDMD) | 11% | 0,2% |
Turkcell (TCELL) | 15% | 4,4% |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 16% | 7,4% |
Tofaş (TOASO) | 11% | -5,7% |
Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) | 13% | -0,7% |
Portföy Performans | Getiri (%) |
---|---|
Model Portföy getirisi (YBB) | 5,3% |
BIST 100 getirisi (YBB) | 0,7% |
Model Portföy görece getirisi (YBB) | 4,6% |
Portföyde Son Değişiklikler
05.03.2025 | KCHOL çıkarıldı. ASELS ağırlığı azaltıldı. | Kaynak |
11.12.2024 | TOASO eklendi. | Kaynak |
15.10.2024 | KRDMD eklendi. | Kaynak |
29.07.2024 | YATAS çıkarıldı. | Kaynak |
22.04.2024 | YATAS eklendi. | Kaynak |
Daha fazla model portföy için Model Portföyler sayfamıza göz atın.