Gedik Yatırım model portföy asgari 7 ve azami 15 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar, istisnai durumlar dışında tüm hisseler için %10’dur. Portföyde 10 hissenin altında bulunması durumunda boşluklar BIST-100 ile doldurulur.
Model Portföy Son Durum
Son güncelleme tarihi:
Hisse | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri (%) |
---|---|---|
Doğan Holding (DOHOL) | 20,8 | 37,6% |
Enka İnşaat (ENKAI) | 94,3 | 51,7% |
Garanti Bankası (GARAN) | 151,3 | 36,6% |
Koç Holding (KCHOL) | 228,2 | 54,6% |
Migros (MGROS) | 799,0 | 59,8% |
Sabancı Holding (SAHOL) | 142,9 | 85,0% |
Tab Gıda Sanayi (TABGD) | 300,6 | 76,2% |
T.S.K.B (TSKB) | 16,8 | 51,4% |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 480,0 | 71,6% |
Turkcell (TCELL) | 139,8 | 42,6% |
Ülker (ULKER) | 161,0 | 46,1% |
Portföy Performans | Nominal Getiri (%) | BİST-100 Rölatif Getiri (%) |
---|---|---|
2023 | 64,6% | 21,4% |
2024 | 48,6% | 12,9% |
2025 Yıl Başından Beri | -1,2% | 3,9% |
Portföyde Son Değişiklikler
26.05.2025 | ORGE çıkarıldı. | Kaynak |
23.05.2025 | SAHOL eklendi. | Kaynak |
21.05.2025 | TCELL eklendi. TTKOM çıkarıldı. | Kaynak |
30.04.2025 | ORGE eklendi. | Kaynak |
07.04.2025 | ENKAI eklendi. TCELL çıkarıldı. | Kaynak |
Daha fazla model portföy için Model Portföyler sayfamıza göz atın.